Nhãn hiệu : | Hino XZU342L | |
Loại phương tiện : | Xe téc nước rửa đường | |
Thông số chung | ||
Trọng lượng bản thân : | 3305 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 1585 | kG |
- Cầu sau : | 1720 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 4000 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 7500 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6150 x 1980 x 2350 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 3.300/3.100 x 1.620 x 980 | mm |
Chiều dài cơ sở : | 3380 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1455/1480 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ | ||
Nhãn hiệu động cơ: | N04C-VC | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 4009 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 100 kW/ 2500 v/ph | |
Lốp xe | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/--- | |
Lốp trước / sau: | 7.50 - 16 /7.50 - 16 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |
Hệ thống lái | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn