THÔNG SỐ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT XE Ô TÔ XITEC CHỞ NƯỚC LẮP TRÊN XE SÁT XI TẢI HYUNDAI MIGHTY | ||
STT | Thông số | Mô tả |
I | Giới thiệu chung | |
1 | Loại xe | Xe ô tô rửa đường lắp trên xe sát xi tải Hyundai Mighty 2017 |
2 | Nước sản xuất | VIỆT NAM |
3 | Năm sản xuất | 2023, mới 100% |
4 | Thùng chứa | Thể tích 8 m3 |
5 | Xe sát xi tải | Hyundai Mighty |
6 | Công thức bánh xe | 4x2 |
II | Thông số chính | |
8 | Kích thước | |
- Dài x Rộng x Cao (mm) | 6860 x 2010 x 2660 (*) | |
-Kích thước bao xitec (mm) | 4.160/3.900 x 2.010 x 1.200 | |
-Chiều dài cơ sở (mm) | 3755 | |
- Khoảng sáng gầm xe | 255 | |
9 | Trọng lượng | |
- Tự trọng | 4095 Kg (*) | |
- Số người được phép trở | 3 người( kể cả lái) ~ 195 (kg) | |
- Tải trọng cho phép | 7.600 (kg) | |
- Tải trọng cho phép tham gia giao thông mà không phải xin phép | 7.600 (kg) | |
- Tổng trọng tải | 11.490 (kg) | |
10 | Động cơ | Tiêu chuẩn Euro III |
- Nhà sản xuất | HYUNDAI MOTORS | |
- Kiểu loại | D4DB | |
- Loại động cơ | Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, tua bin tăng nạp và két làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp làm mát bằng nước | |
- Dung tích xy lanh | 3907 cm3 | |
- Công suất cực đại | 96 kW/ 2900 v/ph | |
- Thùng nhiên liệu | 200 lít | |
- Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm Piston | |
- Hệ thống tăng áp | Tubin tăng áp | |
- Hệ thống điện | 24V | |
+ Máy phát điện | Máy phát điện 24V | |
+ Ắc quy | 02 bình 12V | |
11 | Hệ thống truyền lực | |
- ly hợp |
Một đĩa ma sát khô lò xo; dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
|
- Công thức bánh xe | 4x2 | |
- Cầu chủ động | Cầu sau | |
- Truyền động đến cầu chủ động | Cơ cấu các đăng | |
12 | Hệ thống treo | |
- Kiểu treo: + Cầu trước + Cầu sau |
Phụ thuộc nhíp lá; giảm chấn thủy lực Phụ thuộc nhíp lá |
|
- Bánh xe và lốp | 06+01; 8.25 - 16 /8.25 - 16 | |
13 | Hệ thống lái | |
- Kiểu cơ cấu lái | Trục vít ê cu bi tuần hoàn | |
- Dẫn động | Cơ khí trợ lực thủy lực | |
14 | Hệ thống phanh | |
- Phanh chính | Tang trống; thủy lực điều khiển khí nén | |
- Phanh đỗ |
Tang trống tác dụng lên trục thứ cấp hộp số; Dẫn động cơ khí |
|
- Phanh dự phòng | Có trang bị phanh khí xả | |
III | Xi téc | 8 m3 nước |
|
Kiểu hình trụ ê – líp, có nắp trên nóc, bên trong xi-téc có vách chắn sóng | |
|
4.160/3.900 x 2.010 x 1.200 mm | |
|
Thép cacbon SS400 | |
|
dày 3-5 mm | |
|
Theo yêu cầu khách hàng | |
IV | Cửa họng xả | 01 họng xả nhanh |
|
Loại 65A, có nắp khớp nối nhanh phù hợp với các họng cứu hỏa (TCVN) | |
|
Loại 65A bố trí ở bên téc | |
XI | Trang thiết bị kèm theo xe | |
- Điều hòa nhiệt độ | Có | |
- Bánh xe dự phòng | 01 chiếc | |
- Radio + Audio | Có | |
- Bộ dụng cụ đồ nghề tiêu chuẩn theo xe | 01 bộ | |
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng | Có | |
- Sổ bảo hành của xe cơ sở | Có | |
- Hồ sơ, giấy tờ để đăng ký, đăng kiểm | Có |
Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn