Nhãn hiệu : | Hino FM8JN7A | |
Loại phương tiện : | Xe xitec (phun nước) | |
Thông số chung | ||
Trọng lượng bản thân : | 9605 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 3660 | kG |
- Cầu sau : | 5945 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 14200 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 24000 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8700 x 2490 x 3170 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 5.550/5.250 x 2.340 x 1.430 | mm |
Chiều dài cơ sở : | --- | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 2050/1855 | mm |
Số trục : | 3 | |
Công thức bánh xe : | 6 x 4 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ xe tưới nước rửa đường | ||
Nhãn hiệu động cơ: | J08E-WD | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 7684 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 206 kW/ 2500 v/ph | |
Lốp xe rửa đường tưới cây | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04 | |
Lốp trước / sau: | 11.00R20 /11.00R20 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén – thủy lực | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén – thủy lực | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |
Hệ thống lái | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Phần chuyên dụng | Hệ thống bơm 60m3/h rất khỏe, bép phun trước sau, súng phun cao áp, bơm lưu lượng áp suất cao. |
Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn